-
Mio account
-
- 2
Scadenza | Importo | Tipo Pag. | Fattura n° | del |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | € 1.200,00 | 30 GG | 4587 | 30/11/2024 |
31/12/2024 | € 1.200,00 | 30 GG | 4587 | 30/11/2024 |
31/12/2024 | € 1.200,00 | 30 GG | 4587 | 30/11/2024 |
31/12/2024 | € 1.200,00 | 30 GG | 4587 | 30/11/2024 |
31/12/2024 | € 1.200,00 | 30 GG | 4587 | 30/11/2024 |
Via Giuseppe Garibaldi 18
10100 Milano
Tel.: +39 551865359
Via Luigi Pirandello 6/7
10100 Roma
Tel.: +39 551865359
Viale XXV Aprile, 125
10100 Bologna
Tel.: +39 551865359
Via Bernini 18
10100 Teramo
Tel.: +39 551865359
Data | Offerta | Download |
---|---|---|
06/06/24 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | scarica |
06/06/24 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | scarica |
06/06/24 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | scarica |
06/06/24 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | scarica |
Condizioni di pagamento: 320 Ricevuta bancaria 60 d FM 10 m. suc
BANCA Cliente: UNICREDIT BANCA SPA CASTELNUOVO R 02008 66700
se > 0,0010 sconto 3,00%